Hanspaulka podzim 2008 5.D

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    Info
  Real India Konti Demín Libeň Ontos Squas Utlum Garda Veget Stars Sokol
Real TIDE XXL   2:1 4:3 3:0 4:5 1:0 6:0 ! Real
Indiana Team 5:1 !   1:6 ! 0:6 ! 4:7 ! 2:4 ! 5:1 ! India
Kontis 1.FC 2:2 !   1:1 7:3 2:0 3:1 2:1 Konti
Demínka A 2:4 3:0   1:0 1:2 3:2 3:1 Demín
Libeň SK 2:5 2:2   0:1 3:2 5:2 2:2 Libeň
Ontosport 4:5 ! 1:2   2:8 3:1 4:2 12:2 Ontos
Squash Arena 6:2 ! 0:3 3:1   2:5 15:1 Squas
Útlum 3:4 2:0 4:3   0:2 3:3 Utlum
Stará garda 1:5 1:3   1:0 2:1 11:1 Garda
Veget FC 2:3 ! 0:0 6:0 3:2   8:0 Veget
South Stars 1:4 1:3 1:1 2:3 4:5   Stars
Sokol DeVilda 2:3 ! 1:14 1:9 3:20 1:6   Sokol
Real India Konti Demín Libeň Ontos Squas Utlum Garda Veget Stars Sokol  
 
k výběru ligy    Poslední update soutěží: Monday, 27.09. 11:49
Doba načítání stránky: 0.0512 sek.
LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group