Hanspaulka Podzim 2016 - 7C

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    Info
  Akade Delta Sojky Hulla India MIFA Micha Praga Petri Sebra Smich Vopic
Akademie Flirtu   3:0 4:1 3:1 7:1 9:3 5:1 Akade
Delta FC   0:2 3:0 ! 4:8 2:4 2:4 3:2 Delta
Omlekovane Sojky 0:3   0:2 0:2 3:1 4:2 4:4 Sojky
Hulla hulla FC 4:4   3:0 ! 0:6 0:6 1:8 3:4 Hulla
Indiana Team 0:6 ! 5:2 !   4:1 ! 2:3 ! 2:2 ! 3:1 ! India
MIFA Fighters FO 6:0 5:1   4:6 3:0 2:4 5:0 MIFA
Michacky 1:3 5:0 2:0 !   6:2 3:1 Micha
Praga Calcio CC 1:3 1:2 1:2   2:3 0:0 Praga
Petriny 09 FC 1:2 5:2 3:0 ! 1:3   2:3 Petri
Sebranka FC B 3:5 1:4 2:6 2:0   0:2 Sebra
Smichov PSK 0:4 1:2 2:1 ! 2:1 1:3   Smich
Modra vopice TJ 1:3 0:3 3:3 1:3 0:1   Vopic
Akade Delta Sojky Hulla India MIFA Micha Praga Petri Sebra Smich Vopic  
 
k výběru ligy    Poslední update soutěží: Monday, 05.12. 14:20
Doba načítání stránky: 0.0552 sek.
LMO 4.0 - Š 1997-2005 LMO-Group